BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel Saison 24/25





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Hinrunde 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 9 6 2 1 26 : 9 +17 20
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 8 5 3 0 18 : 10 +8 18
3. 10. von 10 auf 3 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 8 5 1 2 19 : 10 +9 16
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 5 1 3 17 : 12 +5 16
5. 9. von 9 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 9 5 1 3 18 : 17 +1 16
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 4 2 2 18 : 11 +7 14
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von RB Leipzig 9 4 1 4 14 : 15 -1 13
8. 7. von 7 auf 8 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 8 3 3 2 12 : 13 -1 12
9. 14. von 14 auf 9 gestiegen Wappen von FC St. Pauli (N) 9 3 0 6 9 : 11 -2 9
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 2 2 4 8 : 14 -6 8
11. 6. von 6 auf 11 gefallen Wappen von SC Freiburg 9 2 2 5 8 : 19 -11 8
12. 16. von 16 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 9 2 1 6 15 : 22 -7 7
13. 8. von 8 auf 13 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 8 1 2 5 10 : 18 -8 5
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 9 1 2 6 6 : 15 -9 5
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von FC Augsburg 8 1 2 5 7 : 22 -15 5
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 8 0 4 4 4 : 14 -10 4
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von VfL Bochum 9 1 0 8 8 : 22 -14 3
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von Holstein Kiel (N) 8 0 2 6 12 : 21 -9 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde