BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel Saison 24/25





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Hinrunde 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 5. von 5 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 3 3 0 0 10 : 4 +6 9
2. 9. von 9 auf 2 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 3 3 0 0 5 : 2 +3 9
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 3 2 1 0 5 : 0 +5 7
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 8 : 4 +4 7
5. 15. von 15 auf 5 gestiegen Wappen von FC Augsburg 4 2 1 1 9 : 7 +2 7
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von SC Freiburg 3 2 0 1 5 : 5 ±0 6
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 3 1 2 0 9 : 5 +4 5
8. 1. von 1 auf 8 gefallen Wappen von FC Bayern München 2 1 1 0 3 : 1 +2 4
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 3 1 1 1 8 : 8 ±0 4
10. 6. von 6 auf 10 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 3 1 0 2 4 : 4 ±0 3
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
12. 16. von 16 auf 12 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 3 1 0 2 7 : 10 -3 3
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 3 0 1 2 5 : 7 -2 1
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von VfL Bochum 3 0 1 2 3 : 7 -4 1
16. 14. von 14 auf 16 gefallen Wappen von FC St. Pauli (N) 3 0 1 2 0 : 5 -5 1
17. 10. von 10 auf 17 gefallen Wappen von Werder Bremen 3 0 1 2 0 : 6 -6 1
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel (N) 3 0 0 3 3 : 12 -9 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde