BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel Saison 24/25





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 17 11 5 1 46 : 16 +30 38
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 17 9 8 0 36 : 21 +15 35
3. 8. von 8 auf 3 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 9 3 5 33 : 31 +2 30
4. 12. von 12 auf 4 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 8 3 6 29 : 24 +5 27
5. 9. von 9 auf 5 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 17 7 6 4 29 : 26 +3 27
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 8 2 7 31 : 25 +6 26
7. 3. von 3 auf 7 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 27 : 24 +3 26
8. 4. von 4 auf 8 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 7 4 6 17 : 27 -10 25
9. 5. von 5 auf 9 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 6 3 8 27 : 32 -5 21
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 6 3 8 26 : 31 -5 21
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von RB Leipzig 17 5 6 6 20 : 25 -5 21
12. 11. von 11 auf 12 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 5 5 7 17 : 31 -14 20
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 17 5 4 8 17 : 28 -11 19
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli (N) 17 5 3 9 18 : 22 -4 18
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 17 5 3 9 24 : 31 -7 18
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 17 3 6 8 21 : 32 -11 15
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von VfL Bochum 17 3 3 11 17 : 34 -17 12
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von Holstein Kiel (N) 17 2 5 10 25 : 39 -14 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde