BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel Saison 24/25





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 16 13 2 1 51 : 16 +35 41
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 16 10 4 2 34 : 18 +16 34
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 16 10 3 3 39 : 20 +19 33
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 15 9 3 3 37 : 19 +18 30
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von RB Leipzig 15 8 5 2 28 : 17 +11 29
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von SC Freiburg 15 9 2 4 29 : 21 +8 29
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 15 6 6 3 21 : 15 +6 24
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 15 7 2 6 25 : 21 +4 23
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von FC Augsburg 15 6 5 4 16 : 15 +1 23
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 16 6 2 8 31 : 27 +4 20
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 15 5 5 5 16 : 18 -2 20
12. 8. von 8 auf 12 gefallen Wappen von Werder Bremen 15 5 4 6 21 : 26 -5 19
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 16 4 5 7 25 : 32 -7 17
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 16 3 6 7 25 : 28 -3 15
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von FC St. Pauli (N) 15 3 5 7 10 : 16 -6 14
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von Holstein Kiel (N) 16 4 2 10 23 : 39 -16 14
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 15 3 3 9 14 : 28 -14 12
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 15 3 1 11 12 : 29 -17 10
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
32 33 34
Rückrunde